킹스톤에 폐암 환자가 런던 다른 지역과 비교해 매우 적지만 폐암에 걸려 5년 이상 사는 환자 생존율도 낮은 것으로 나타났다.
British Lung Foundation이 Lost Lives의 협조로 실시한 폐암 환자 비율과 생존율 조사에 따르면 킹스톤 지역에는 2009년에 69명의 폐암 환자가 있는 것으로 나타났는데 이는 런던 전체에서 가장 낮은 수치였다. 
그러나 폐암에 걸린 환자가 향후 5년 이상 살아 있는 생존율은 6% 미만으로 전국 평균보다 낮았다. 특히 인근 리치먼드 지역보다 절반의 생존율을 기록해 우려를 낳고 있다.
킹스톤 병원 관계자는 "폐암은 무엇보다 병을 조기에 발견하는 것이 중요하다."라며 "담배를 끊고 적당한 운동을 하는 등 올바른 생활이 병을 이기는데 중요한 요소"라고 설명했다.
한편, 킹스톤에서는 남성이 여성보다 폐암 걸릴 확률이 25%나 더 높은 것으로 조사됐다.
헤럴드 김산
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 
|---|---|---|---|
| 193 | 킹스톤 청년 실업률 전국 최저 기록 | hherald | 2011.11.21 | 
| 192 | 몰래 버린 쓰레기 내용물 조사해서 추적 벌금형 | hherald | 2011.11.21 | 
| 191 | 영국도서관 이용객 줄어드는데 서튼 도서관 이용객은 증가 [1] | hherald | 2011.11.21 | 
| 190 | NHS 써리, 무료 인공수정 시술 재개 [217] | hherald | 2011.11.14 | 
| 189 | 런던, 가정에 무료로 에너지 절약기 설치 | hherald | 2011.11.14 | 
| 188 | Love Food Surrey 캠페인 "음식 낭비하지 마세요" [14] | hherald | 2011.10.24 | 
| 187 | 서비튼 병원 부지에 초등학교 신설 예정 [22] | hherald | 2011.10.24 | 
| 186 | 악의적 모함으로부터 교사를 보호한다 | hherald | 2011.10.17 | 
| 185 | 건강 로또(Health Lottery)? 환자에게 도움 안 된다 | hherald | 2011.10.17 | 
| 184 | 영국 청년 실업자 100만 명 육박 | hherald | 2011.10.10 | 
| 183 | 영국 병원 절반이 노인 환자 홀대 [23] | hherald | 2011.10.10 | 
| 182 | 하나둘 사라지는 써리 지역 경찰서들 [359] | hherald | 2011.09.12 | 
| 181 | 써비톤 역, 영국에서 가장 붐비는 기차역에 포함 | hherald | 2011.09.12 | 
| » | 킹스톤, 폐암 환자 적지만 생존율도 낮아 | hherald | 2011.09.12 | 
| 179 | 공사로 매출 떨어진 Cheam Village 상인들 울상 | hherald | 2011.08.22 | 
| 178 | 런던 폭동에 파견된 경찰들 부상입어 [5] | hherald | 2011.08.22 | 
| 177 | 킹스톤 주차권 기기는 걸핏하면 고장 [4] | hherald | 2011.08.08 | 
| 176 | 써리 지역 올겨울 폭설에 도로 문제없다 [1] | hherald | 2011.08.08 | 
| 175 | 써리 지역 올겨울 폭설에 도로 문제없다 | hherald | 2011.08.08 | 
| 174 | 3~5년 간격 자궁암 테스트는 필수 | hherald | 2011.08.08 | 
