영국 남성의 평균 예상수명이 3년 연속 길러진 것으로 나타났다.
보건부의 발표에 따르면 2007년에서 2000년 사이에 태어난 남자의 평균 예상수명은 78세, 여자의 평균 예상수명은 82세로 예측돼 남녀 간 격차가 4년에 불과했다.
10년 전 평균 예상수명은 남자가 75.3세, 여자가 80.1세로 5년 정도 차이가 났었다. 남자 평균 수명이 3.7% 증가하고 여자는 2.5%가 증가한 것이다.한편, 2007년에서 2009년 사이 영국인의 사망률은 남녀 모두 감소해 남성은 22%, 여성은 18% 각각 감소했다.
75세 미만의 사람이 암으로 사망한 경우도 10년 전보다 감소했는데 특히 순환기질병으로 사망한 사람은 이 기간 절반이나 큰 폭으로 줄었다.
헤럴드 김바다
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| » | 영국 남자 수명이 점차 길어진다 [4] | hherald | 2010.11.03 |
| 95 | 레인즈 파크에 헬스센터 건립 예정 [1] | hherald | 2010.11.01 |
| 94 | 불났던 킹스톤 고층아파트 11월 말 재입주 예정 | hherald | 2010.10.25 |
| 93 | 영국 미성년자 음주 "일주일에 와인 170만 병?" [144] | hherald | 2010.10.25 |
| 92 | Epsom 병원 술로 인한 환자 7년 동안 145% 증가 | hherald | 2010.10.11 |
| 91 | 어린이 환자용 병원음식 소금과 지방 덩어리 [8] | hherald | 2010.10.11 |
| 90 | 킹스톤, 음식물 쓰레기 분리수거 모범 지역 [33] | hherald | 2010.10.07 |
| 89 | 써리, 보행자 위협하는 불법주차 증가 | hherald | 2010.10.07 |
| 88 | 킹스톤 병원, 직원 주차장을 환자용으로? | hherald | 2010.09.27 |
| 87 | 서튼, 베네핏 프라우드 50만 파운드 추징 [208] | hherald | 2010.09.27 |
| 86 | 킹스톤 청소부 감원 반발 파업 움직임 [1] | hherald | 2010.09.20 |
| 85 | 킹스톤 힐 공사 또 공사, 체증 예상 | hherald | 2010.09.20 |
| 84 | 써리 카운슬 홍역 예방접종 홍보영화 제작 | hherald | 2010.09.20 |
| 83 | 10살 장애아 벼룩시장 열어 자선단체에 기부 [9] | hherald | 2010.09.13 |
| 82 | 써리를 휩쓴 대마초 공장 베트남인들 감옥행 | hherald | 2010.09.13 |
| 81 |
술 때문에 999 호출, 여전히 증가
| hherald | 2010.09.13 |
| 80 |
킹스톤 친환경 캡 서비스 회사 등장
| hherald | 2010.09.13 |
| 79 | 런던소방대 노조, 인원감축 등 반발해 파업 예정 [33] | hherald | 2010.09.13 |
| 78 | 킹스톤 자전거 이용자 사고 증가 | hherald | 2010.09.06 |
| 77 | 킹스톤 일대 공원에서 발생한 범죄 급격히 감소 [1] | hherald | 2010.09.06 |