14일 발표된 전국 중등학교의 GCSE 결과, 킹스톤 지역 학교들이 전국 평균보다 높은 좋은 성적을 기록했다.
티핀걸스 스쿨은 100%의 학생이 다섯 과목 이상 A* 에서 C 사이의 성적을 받아 GCSE를 통과했으며 전국 9위를 기록했다. 티핀스쿨도 100%의 학생이 통과하고 전국 54위에 랭크됐다.
사우스버러 하이 스쿨은 5과목 이상에서 A*와 C사이의 점수를 받은 학생이 지난해보다 33%나 증가해 킹스톤 지역에서 1년 만에 가장 많이 성적이 향상된 학교로 기록됐다. 이 학교 써닐 초타이 교장은 "지난 몇년간 꾸준히 이어진 학생과 교사의 노력이 이제 결실을 보는 것"이라며 "성적 향상의 비결은 과목 수를 늘리고 아이들이 자신의 관심분야에 맞춰 공부할 수 있도록 한 것"이라고 설명했다. 
홀리필드 학교는 다섯 과목 이상에서 A*와 C 사이의 점수를 받은 학생들이56%였다. 이는 지난해보다 11% 감소한 것으로 스티븐 쳄버레인 교장은 "성적이 나쁜 것은 올해 일시적인 현상으로 내년에는 좋은 성적이 나올 것으로 기대한다."라고 했다.
반수가 넘는 킹스톤 지역 중등학교가 영국 평균보다 높은 성적을 보였다.
영어, 수학, 과학, 지리, 언어, 역사과목에서 A*와 C 사이의 점수를 받은 학생이 영국 전체 평균은 15.6%였으나 킹스톤은 35.3%로 두 배 가까이 많았다. 킹스톤의 명문교인 남녀 티핀 스쿨은 85%로 영국 최상위 수준을 기록했다.
헤럴드 김바다
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 
|---|---|---|---|
| 113 | 킹스톤 지난 연말연시 범죄 25% 감소 [345] | hherald | 2011.01.31 | 
| 112 | 써리 소방서 전기화재 예방 주민 이벤트 마련 | hherald | 2011.01.31 | 
| » | 킹스톤 학교들 GCSE 성적 전국평균 이상
										[235]   | hherald | 2011.01.17 | 
| 110 | 우스터 파크, 공사로 3개월간 교통체증 예상
										[84]   | hherald | 2011.01.17 | 
| 109 | 빚더미 써리 NHS, 돈 드는 시험관아기 중단 발표 | hherald | 2011.01.03 | 
| 108 | 술 취한 이의 행패, 경찰 단속권한 강화 [34] | hherald | 2011.01.03 | 
| 107 | 영어, 산수 기본도 안 된 초등학교 졸업생 많다 | hherald | 2010.12.23 | 
| 106 | 영, 초등학교 입학생 25%, 졸업생 33%가 비만 | hherald | 2010.12.23 | 
| 105 | TV 라이센스 피하려는 킹스턴 버러 주민 수 증가 [58] | hherald | 2010.12.13 | 
| 104 | 적은 양 아스피린 매일 먹으면 암예방 | hherald | 2010.12.13 | 
| 103 | 학비인상 국회투표 앞두고 대규모 시위 계획 | hherald | 2010.12.07 | 
| 102 | MMR 예방 접종받은 어린이 늘어 [8] | hherald | 2010.12.07 | 
| 101 | 학교평가 좋게 받으려 검사기간에 문제아 정학시켜 | hherald | 2010.11.22 | 
| 100 | 英, 담뱃갑 화려하게 못 만든다 | hherald | 2010.11.22 | 
| 99 | 욕은 물론 환자에게 폭행까지 당하는 의사, 간호사 | hherald | 2010.11.15 | 
| 98 | 어느날 갑자기 가족과 떨어져 보육원에 보내진 아이들 | hherald | 2010.11.15 | 
| 97 | 영국 성인 10%가 비만, 5%가 당뇨병 | hherald | 2010.11.03 | 
| 96 | 영국 남자 수명이 점차 길어진다 [4] | hherald | 2010.11.03 | 
| 95 | 레인즈 파크에 헬스센터 건립 예정 [1] | hherald | 2010.11.01 | 
| 94 | 불났던 킹스톤 고층아파트 11월 말 재입주 예정 | hherald | 2010.10.25 | 
