영국에 MMR 예방 접종을 받는 어린이가 증가했다.
2009년에서 2010년 사이 영국에 사는 어린이 중 88,2%가 자신의 2번째 생일까지 MMR 예방 접종을 한 번이라도 받은 것으로 나타났다. 
2008년에서 2009년에는 84.9%, 2003년에서 2004년까지는 79.9%의 어린이가 한 번 이상의 MMR 예방 접종을 받아 수치가 매년 증가하고 있다.
어린이는 보통 다섯 살까지 MMR 예방 접종을 두 번 맞아야 한다.
NHS 조사 결과 스코틀랜드는 93.7%, 웨일스는 92.2% 북아일랜드는 92.2%의 어린이가 한 번 이상의 MMR 예방 접종을 받았다.
런던의 접종률은 81.9%로 영국에서 가장 낮았다.World Health Organization은 영국에서는 95%의 어린이가 MMR 예방 접종을 받는 것을 목표로 해야 한다고 주장했다.
NHS 정보센터의 팀 스타르간 대표는 "지난 6년간 MMR 예방 접종을 받은 어린이가 계속 증가했으나 World Health Organization의 95% 목표에는 아직 도달하지 못했다. 최대한 많은 아이가 예방 접종을 받도록 노력하며 특히 잉글랜드 지역도 다른 세 지역과 비슷한 접종률을 기록하도록 하겠다."라고 했다.
MMR 예방 접종은 1990년대 의사인 앤드루 웨이크필드가 MMR 예방 접종이 암, 자폐성과 연관이 있다는 주장을 하면서 접종에 어려움을 겪기도 했다.
헤럴드 김바다
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 
|---|---|---|---|
| 113 | 킹스톤 지난 연말연시 범죄 25% 감소 [345] | hherald | 2011.01.31 | 
| 112 | 써리 소방서 전기화재 예방 주민 이벤트 마련 | hherald | 2011.01.31 | 
| 111 | 킹스톤 학교들 GCSE 성적 전국평균 이상
										[235]   | hherald | 2011.01.17 | 
| 110 | 우스터 파크, 공사로 3개월간 교통체증 예상
										[84]   | hherald | 2011.01.17 | 
| 109 | 빚더미 써리 NHS, 돈 드는 시험관아기 중단 발표 | hherald | 2011.01.03 | 
| 108 | 술 취한 이의 행패, 경찰 단속권한 강화 [34] | hherald | 2011.01.03 | 
| 107 | 영어, 산수 기본도 안 된 초등학교 졸업생 많다 | hherald | 2010.12.23 | 
| 106 | 영, 초등학교 입학생 25%, 졸업생 33%가 비만 | hherald | 2010.12.23 | 
| 105 | TV 라이센스 피하려는 킹스턴 버러 주민 수 증가 [58] | hherald | 2010.12.13 | 
| 104 | 적은 양 아스피린 매일 먹으면 암예방 | hherald | 2010.12.13 | 
| 103 | 학비인상 국회투표 앞두고 대규모 시위 계획 | hherald | 2010.12.07 | 
| » | MMR 예방 접종받은 어린이 늘어 [8] | hherald | 2010.12.07 | 
| 101 | 학교평가 좋게 받으려 검사기간에 문제아 정학시켜 | hherald | 2010.11.22 | 
| 100 | 英, 담뱃갑 화려하게 못 만든다 | hherald | 2010.11.22 | 
| 99 | 욕은 물론 환자에게 폭행까지 당하는 의사, 간호사 | hherald | 2010.11.15 | 
| 98 | 어느날 갑자기 가족과 떨어져 보육원에 보내진 아이들 | hherald | 2010.11.15 | 
| 97 | 영국 성인 10%가 비만, 5%가 당뇨병 | hherald | 2010.11.03 | 
| 96 | 영국 남자 수명이 점차 길어진다 [4] | hherald | 2010.11.03 | 
| 95 | 레인즈 파크에 헬스센터 건립 예정 [1] | hherald | 2010.11.01 | 
| 94 | 불났던 킹스톤 고층아파트 11월 말 재입주 예정 | hherald | 2010.10.25 | 
