버려지는 음식을 처분하는데 매년 760만 파운드를 쓰는 써리 카운슬이 음식 쓰레기를 줄이자는 Love Food Surrey 캠페인을 시작했다.
최근에 발표된 조사 결과 영국에서 한 가구당 일 년에 약 50파운드가량의 먹을 수 있는 음식을 버리는 것으로 나타났다.
특히 과일, 야채류는 먹을 수 있는데도 쓰레기통으로 향하는 경우가 많았는데 영국에서 바나나만 일 년에 8만 3천 톤이 버려지는 것으로 조사됐다.써리 카운슬 조사를 보면 음식이 낭비되는 이유로 47%의 주민이 대규모 파티나 만찬을 준비할 때 많은 음식물이 남아 버리게 된다고 대답했다. 
주민 38%는 음식물 쇼핑을 잘못해서 음식이 많이 낭비된다고 생각했다. 
그리고 필요 없이 많이 구입하도록 만드는 할인판매인 Buy One Get One Free의 유혹에 빠지지 않는다는 주민은 9%에 불과했다. 써리 카운슬의 이언 레이크 카운슬러는 "생활 습관을 조금만 바꾸면 가구마다 50파운드를 절약할 수 있다. Love Food Surrey 캠페인을 통해 카운슬에서는 버려지는 음식물을 줄이는 효과적인 방법들을 알려준다. 남은 음식을 활용해 저녁거리를 만들 수 있는 다양한 레시피를 제공하고, 음식물 쇼핑을 더 효율적으로 하는 방법, 음식물을 더 오랫동안 보관하는 방법 등을 알려준다." 라고 했다.
또한 그는 음식 쓰레기를 줄이는 것은 생활의 절약은 물론 쓰레기를 줄이는 이중 효과가 있다며 많은 주민의 동참을 호소했다.
상세한 정보는 lovefoodsurrey.com.
헤럴드 김 산 
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 
|---|---|---|---|
| 193 | 킹스톤 청년 실업률 전국 최저 기록 | hherald | 2011.11.21 | 
| 192 | 몰래 버린 쓰레기 내용물 조사해서 추적 벌금형 | hherald | 2011.11.21 | 
| 191 | 영국도서관 이용객 줄어드는데 서튼 도서관 이용객은 증가 [1] | hherald | 2011.11.21 | 
| 190 | NHS 써리, 무료 인공수정 시술 재개 [217] | hherald | 2011.11.14 | 
| 189 | 런던, 가정에 무료로 에너지 절약기 설치 | hherald | 2011.11.14 | 
| » | Love Food Surrey 캠페인 "음식 낭비하지 마세요" [14] | hherald | 2011.10.24 | 
| 187 | 서비튼 병원 부지에 초등학교 신설 예정 [22] | hherald | 2011.10.24 | 
| 186 | 악의적 모함으로부터 교사를 보호한다 | hherald | 2011.10.17 | 
| 185 | 건강 로또(Health Lottery)? 환자에게 도움 안 된다 | hherald | 2011.10.17 | 
| 184 | 영국 청년 실업자 100만 명 육박 | hherald | 2011.10.10 | 
| 183 | 영국 병원 절반이 노인 환자 홀대 [23] | hherald | 2011.10.10 | 
| 182 | 하나둘 사라지는 써리 지역 경찰서들 [359] | hherald | 2011.09.12 | 
| 181 | 써비톤 역, 영국에서 가장 붐비는 기차역에 포함 | hherald | 2011.09.12 | 
| 180 | 킹스톤, 폐암 환자 적지만 생존율도 낮아 | hherald | 2011.09.12 | 
| 179 | 공사로 매출 떨어진 Cheam Village 상인들 울상 | hherald | 2011.08.22 | 
| 178 | 런던 폭동에 파견된 경찰들 부상입어 [5] | hherald | 2011.08.22 | 
| 177 | 킹스톤 주차권 기기는 걸핏하면 고장 [4] | hherald | 2011.08.08 | 
| 176 | 써리 지역 올겨울 폭설에 도로 문제없다 [1] | hherald | 2011.08.08 | 
| 175 | 써리 지역 올겨울 폭설에 도로 문제없다 | hherald | 2011.08.08 | 
| 174 | 3~5년 간격 자궁암 테스트는 필수 | hherald | 2011.08.08 | 
