리치먼드, 킹스톤, 서튼 지역이 런던 32개 버러 중 빈곤 아동이 가장 적은 버러 중 하나로 나타났다.
어린이 보호단체인 Campaign to End Child Poverty의 조사에 따르면 런던 에서 빈곤한 상태에 놓인 아이가 가장 많은 지역은 런던 중심으로 Tower Hamlet 버러는 무려 55%의 아이가 빈곤 아동으로 나왔다. 또 Islington 버러는 46%, Hackney 버러는 44%로 빈곤 아동이 많은 지역으로 조사됐다.
반면 런던 남서지역(SW)은 빈곤 아동의 비율이 20%가 넘는 버러가 없었다. Sutton버러는 17%, Kingston upon Thames버러는 16%, Richmond upon Thames버러는 12%로 나타났다.
남서지역에서 가장 가까운 지역인 Lambeth버러도 빈곤 아동이 30% 이상이었다.또한 Croydon버러는 27%, Wandsworth버러는 26%, Merton버러는 21%였다.
Campaign to End Child Poverty의 알리슨 그레이엄 대표는 "이번 조사에서 런던의 빈곤 아동은 중심지에 몰려 있고 중심지에서 먼 지역일수록 빈곤 아동이 줄어들었다. 정부는 2020년까지 빈곤 아동을 없앤다고 약속했지만 경제 사정이 좋지 않아 문제를 해결하는데 시간 많이 걸릴 듯하다." 라고 했다.
Campaign to End Child Poverty는 올해 하반기에 영국 전체 빈곤 아동 실태를 조사할 계획이다.
헤럴드 김산
댓글 0
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |
---|---|---|---|
128 | NHS 써리, 노로 바이러스 예방 홍보 | hherald | 2011.03.21 |
127 | Epsom St Helier, Sutton 병원 주차 시설 변경 [208] | hherald | 2011.03.14 |
» | 리치먼드, 킹스톤, 서튼은 빈곤 아동이 적은 지역 | hherald | 2011.03.14 |
125 | 고철 도둑 때문에 이정표 플라스틱으로 교체 | hherald | 2011.03.14 |
124 | 런던에서 가장 안전한 버스는 서튼 버스 [2] | hherald | 2011.03.07 |
123 | 초등학교 입학생 20% 비만, 정부 식단 지침서 계획 | hherald | 2011.03.07 |
122 | 스마트폰으로 경찰을 찾아요 [1] | hherald | 2011.02.28 |
121 | Oyster 카드 사용자에게 바가지 기차 요금 [247] | hherald | 2011.02.28 |
120 | 킹스톤, 카운슬 하우스 수리 1,160만 파운드 예산 [300] | hherald | 2011.02.21 |
119 | 서튼에서 맨홀 뚜껑 자주 도난당해 | hherald | 2011.02.21 |
118 | 킹스톤 병원 약 500개 일자리 줄어든다 | hherald | 2011.02.21 |
117 | 서튼 지역 마약 범죄 33% 증가 [207] | hherald | 2011.02.14 |
116 | 서튼 지역 주차비 오른다 | hherald | 2011.02.14 |
115 | 런던에서 가장 '안전한' 킹스톤? [5] | hherald | 2011.02.07 |
114 | 머튼 지역 기차역 매표소 운영시간 줄여 | hherald | 2011.02.07 |
113 | 킹스톤 지난 연말연시 범죄 25% 감소 [345] | hherald | 2011.01.31 |
112 | 써리 소방서 전기화재 예방 주민 이벤트 마련 | hherald | 2011.01.31 |
111 |
킹스톤 학교들 GCSE 성적 전국평균 이상
[235] ![]() | hherald | 2011.01.17 |
110 |
우스터 파크, 공사로 3개월간 교통체증 예상
[84] ![]() | hherald | 2011.01.17 |
109 | 빚더미 써리 NHS, 돈 드는 시험관아기 중단 발표 | hherald | 2011.01.03 |