서튼 지역에 마약 범죄가 지난해 33% 증가한 것으로 나타났다.
서튼 경찰에 따르면 2010년 4월부터 12월까지 약 100건 이상의 마약 관련된 범죄가 이 지역에서 발생한 것으로 나타났다.
이는 2009년 같은 기간 67건에 비해 약 33% 증가한 것이다.
이처럼 마약 관련 범죄가 많이 증가한 것은 경찰이 야간 순찰을 늘리는 등 마약 관련 범죄 단속에 경찰력을 집중해 검거율을 높였기 때문이라고 경찰은 설명했다.
서튼 경찰은 지난해 대마초를 몰래 재배하는 곳을 대거 적발했다. 특히 대마초를 대량 재배했던 Sutherland House 침투 작전에서 경찰은 약 150만 파운드 어치의 대마초를 적발해 압수했다.
서튼 경찰은 "클럽, 펍의 매니저들이 마약 퇴치에 힘을 모아 적극적으로 마약사범을 신고했고 그 결과 많은 마약 범죄자를 잡을 수 있었다. 또한 많은 정보를 가진 Safer Neighbourhood 팀원들의 활약도 대단했다. 마약 범죄는 다른 범죄들보다 발생률은 낮지만 매우 심각한 범죄이기 때문에 경찰은 항상 주의하고 있다."라고 했다.
한편, 이 기간 주거 침입 범죄율은 지난해와 같았고 성추행 범죄는 50% 감소한 것으로 나타났다.
헤럴드 김산
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 
|---|---|---|---|
| 133 | 써리 카운슬 아동보호시설 '우수' 판정 [6] | hherald | 2011.04.11 | 
| 132 | 해충 방제 서비스 중단, 쥐들의 반란 시작? | hherald | 2011.04.04 | 
| 131 | 책 반납 않아 킹스톤역 도서관 문 닫을 처지 | hherald | 2011.04.04 | 
| 130 | 매딩리 타워 주민들 화재에다 도난사건까지 | hherald | 2011.04.04 | 
| 129 | 런던 올림픽 티켓 사기 주의하세요 [231] | hherald | 2011.03.21 | 
| 128 | NHS 써리, 노로 바이러스 예방 홍보 | hherald | 2011.03.21 | 
| 127 | Epsom St Helier, Sutton 병원 주차 시설 변경 [208] | hherald | 2011.03.14 | 
| 126 | 리치먼드, 킹스톤, 서튼은 빈곤 아동이 적은 지역 | hherald | 2011.03.14 | 
| 125 | 고철 도둑 때문에 이정표 플라스틱으로 교체 | hherald | 2011.03.14 | 
| 124 | 런던에서 가장 안전한 버스는 서튼 버스 [2] | hherald | 2011.03.07 | 
| 123 | 초등학교 입학생 20% 비만, 정부 식단 지침서 계획 | hherald | 2011.03.07 | 
| 122 | 스마트폰으로 경찰을 찾아요 [1] | hherald | 2011.02.28 | 
| 121 | Oyster 카드 사용자에게 바가지 기차 요금 [247] | hherald | 2011.02.28 | 
| 120 | 킹스톤, 카운슬 하우스 수리 1,160만 파운드 예산 [300] | hherald | 2011.02.21 | 
| 119 | 서튼에서 맨홀 뚜껑 자주 도난당해 | hherald | 2011.02.21 | 
| 118 | 킹스톤 병원 약 500개 일자리 줄어든다 | hherald | 2011.02.21 | 
| » | 서튼 지역 마약 범죄 33% 증가 [207] | hherald | 2011.02.14 | 
| 116 | 서튼 지역 주차비 오른다 | hherald | 2011.02.14 | 
| 115 | 런던에서 가장 '안전한' 킹스톤? [5] | hherald | 2011.02.07 | 
| 114 | 머튼 지역 기차역 매표소 운영시간 줄여 | hherald | 2011.02.07 | 
